|
| Statistiques du site |
| Débuté le | Mercredi 17 of Octobre, 2007 |
| Nombre de jours en ligne | 284 |
| Total des pages vues | 103703 |
| Nombre moyen de pages vues par jour | 365.15 |
| Jour le plus populaire | Jeudi 28 of Février, 2008 (2415 pages vues) |
| Jour le moins populaire | Lundi 29 of Octobre, 2007 (3 pages vues) |
|
| Statistiques de Wiki |
| Pages Wiki | 24 |
| Taille totale des pages Wiki | 0.124008 Mb |
| Taille moyenne d'une page | 5167.00 bytes |
| Versions | 490 |
| Nombre moyen de versions par page | 20.42 |
| Nombre de visites aux pages Wiki | 40860 |
| Pages orphelines | 8 |
| Nombre moyen de liens par page | 2.58 |
|
| Statistiques sur les galeries d'images |
| Galeries | 2 |
| Images | 3 |
| Nombre moyen d'images par galerie | 1.50 |
| Taille totale des images | 1.269733 Mb |
| Taille moyenne d'une image | 423244.33 bytes |
| Nombre de visites aux galeries d'images | 3240 |
|
| Statistiques sur les articles |
| Articles | 2 |
| Nombre total de lectures | 2111 |
| Nombre moyen de lectures par article | 1055.50 |
| Taille totale des articles | 1694 bytes |
| Taille moyenne d'un article | 847.00 bytes |
| Sujets | 1 |
|
| Statistiques sur les forums |
| Forums | 0 |
| Nombre total de sujets | 0 |
| Nombre moyen de sujets par forum | 0.00 |
| Total de fils de discussion | 0 |
| Nombre moyen de fils de discussions par sujet | 0.00 |
| Visites aux forums | |
|
| Statistiques sur les blogues |
| Blogues | 1 |
| Total des articles | 4 |
| Moyenne d'articles par blogue | 4.00 |
| Taille totale des articles du blogue | 0 |
| Taille moyenne d'un article | 0.00 |
| Visites aux blogues | 5 |
|
| Statistiques sur les utilisateurs |
| Utilisateurs | 2 |
| Signets des utilisateurs | 0 |
| Nombre moyen de signets par utilisateur | 0.00 |